تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على رسوم جامعة حمد بن خليفة، وذلك من خلال الجدول التالي:
| البرنامج | إجمالي رسوم البرنامج بالريال القطري | قيمة الرسوم للساعات المعتمدة بالريال القطري | إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج | مدة البرنامج |
| الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد | 162,000 | 2,700 | 60 | 4 سنوات |
| الدكتوراه في الدراسات الإسلامية | 162,000 | 2,250 | 72 | 4 سنوات |
| ماجستير الآداب في الأخلاق التطبيقية الإسلامية | 72,000 | 2,000 | 36 | سنتان |
| ماجستير الآداب في الدراسات الإسلامية المعاصرة | 72,000 | 2,000 | 36 | سنتان |
| ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية | 72,000 | 2,000 | 36 | سنتان |
| ماجستير العلوم في الفن والعمارة الإسلامية والعمران | 72,000 | 2,000 | 36 | سنتان |
| ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي (دوام كامل) | 72,000 | 2,000 | 36 | سنتان |
| شهادة الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية | 36,000 | 2,000 | 18 | عام (1) |
| شهادة الدراسات العليا في التمويل الإسلامي | 36,000 | 2,000 | 18 | عام (1) |
| الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية | 112,500 | 1,875 | 60 | 3.5 سنوات |
| ماجستير الآداب في الترجمة السمعية البصرية | 75,000 | 1,923 | 39 | سنتان |
| ماجستير الآداب في التواصل بين الثقافات | 75,000 | 1,923 | 39 | سنتان |
| ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية | 95,000 | 2,436 | 39 | سنتان |
| ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية | 95,000 | 2,436 | 39 | سنتان |
| ماجستير الآداب في دراسات الترجمة | 75,000 | 1,923 | 39 | سنتان |
| الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| الدكتوراه في إدارة اللوجستيات والتوريد | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| الدكتوراه في الطاقة المستدامة | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| الدكتوراه في البيئة المستدامة | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| ماجستير تحليل البيانات في الإدارة الصحية | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير نظم المعلومات في الإدارة الصحية | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في علوم البيانات وهندسته | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في إدارة اللوجستيات والتوريد | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات | 182,500 | لا ينطبق | 36 | سنتان |
| ماجستير العلوم في الطاقة المستدامة | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في البيئة المستدامة | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب | 292,000 | 2,264 | 129 | 4 سنوات |
| الدكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| الدكتوراه في بيولوجيا علم النفس وعلوم الأعصاب | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق | 270,000 | 4,500 | 60 | 3.5 سنوات |
| ماجستير العلوم في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة | 182,500 | غير متاح | 33 | سنتان |
| ماجستير العلوم في علم الجينوم والطب الدقيق | 182,500 | 5,530 | 33 | سنتان |
| دكتور في القانون | 164,250 | 1,932 | 85 | 3 سنوات |
| الدكتوراه في العلوم القانونية | 162,000 | غير متاح | 60 | 3.5 سنوات |
| الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية | 54,750 | 1,711 | 32 | سنة واحدة |
| الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي | 54,750 | 1,711 | 32 | سنة واحدة |
| ماجستير السياسات العامة | 110,000 | 3,056 | 39 | سنتان |
| ماجستير السياسات الاجتماعية وتقييم البرامج | 110,000 | 3,056 | 36 | سنتان |
