أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.30715 | |
جنيه استرلينى | 0.3916316 | |
ين يابانى | 0.0020338 | |
فرنك سويسري | 0.3498889 | |
يورو | 0.3243044 | |
ريال سعودى | 0.0819067 | |
دينار بحريني | 0.8167119 | |
درهم إماراتي | 0.0836237 | |
ريال قطري | 0.0843819 | |
ريال عماني | 0.7988296 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي