تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في قطر لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 | 11/3/2024 | 4:31 | 11:44 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
الثلاثاء | 2 | 12/3/2024 | 4:30 | 11:43 | 15:07 | 17:41 | 19:11 |
الأربعاء | 3 | 13-03-2024 | 4:29 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 19:12 |
الخميس | 4 | 14-03-2024 | 4:28 | 11:43 | 15:07 | 17:42 | 19:12 |
الجمعة | 5 | 15-03-2024 | 4:27 | 11:43 | 15:07 | 17:43 | 19:13 |
السبت | 6 | 16-03-2024 | 4:26 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 19:13 |
الأحد | 7 | 17-03-2024 | 4:25 | 11:42 | 15:07 | 17:44 | 19:14 |
الاثنين | 8 | 18-03-2024 | 4:23 | 11:42 | 15:07 | 17:44 | 19:14 |
الثلاثاء | 9 | 19-03-2024 | 4:22 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 4:21 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 19:15 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 4:20 | 11:41 | 15:07 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 4:19 | 11:41 | 15:07 | 17:46 | 19:16 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 4:18 | 11:40 | 15:06 | 17:46 | 19:16 |
الأحد | 14 | 24-03-2024 | 4:17 | 11:40 | 15:06 | 17:47 | 19:17 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 4:16 | 11:40 | 15:06 | 17:47 | 19:17 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 4:15 | 11:39 | 15:06 | 17:48 | 19:18 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 4:14 | 11:39 | 15:06 | 17:48 | 19:18 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 4:12 | 11:39 | 15:06 | 17:49 | 19:19 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 4:11 | 11:38 | 15:06 | 17:49 | 19:19 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 4:10 | 11:38 | 15:06 | 17:49 | 19:19 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 4:09 | 11:38 | 15:05 | 17:50 | 19:20 |
الاثنين | 22 | 1/4/2024 | 4:08 | 11:38 | 15:05 | 17:50 | 19:20 |
الثلاثاء | 23 | 2/4/2024 | 4:07 | 11:37 | 15:05 | 17:51 | 19:21 |
الأربعاء | 24 | 3/4/2024 | 4:06 | 11:37 | 15:05 | 17:51 | 19:21 |
الخميس | 25 | 4/4/2024 | 4:05 | 11:37 | 15:05 | 17:52 | 19:22 |
الجمعة | 26 | 5/4/2024 | 4:03 | 11:36 | 15:05 | 17:52 | 19:22 |
السبت | 27 | 6/4/2024 | 4:02 | 11:36 | 15:04 | 17:53 | 19:23 |
الأحد | 28 | 7/4/2024 | 4:01 | 11:36 | 15:04 | 17:53 | 19:23 |
الاثنين | 29 | 8/4/2024 | 4:00 | 11:36 | 15:04 | 17:53 | 19:23 |
الثلاثاء | 30 | 9/4/2024 | 3:59 | 11:35 | 15:04 | 17:54 | 19:24 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق قطر:
رابط الموقع: https://hijridate.com