تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في مرحلة البكالوريوس للعام 2025، وذلك من خلال الجدول التالي:
| الكلية | نسبة الثانوية العامة | المسار العلمي | المسار التكنولوجي | المسار الأدبي والانسانيات | متطلبات إضافية | 
| كلية الآداب والعلوم – التخصصات الأدبية | %70 | مطلوب | مطلوب | مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
| كلية الآداب والعلوم – التخصصات العلمية | %70 | مطلوب | مطلوب | – | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية الآداب والعلوم – الإدارة والاقتصاد | %70 | مطلوب | مطلوب | مطلوب | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية الآداب والعلوم – التربية | %70 | مطلوب | مطلوب | – | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية الهندسة | %70 | مطلوب | مطلوب | – | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية القانون | %70 | مطلوب | مطلوب | مطلوب | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | %70 | مطلوب | مطلوب | مطلوب | يقبل الطالب بعد اجتياز الشروط التي تحددها الكلية | 
| كلية العلوم الصحية | %70 | مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
| كلية التمريض | %70 | مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
| كلية الصيدلة | %80 | مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
| كلية الطب | %85 | مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
| كلية طب الأسنان | %85 | مطلوب | غير مطلوب | غير مطلوب | تحقيق متطلبات اللغة الإنجليزية والرياضيات | 
