تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على محطات مترو قطر، وذلك من خلال الجدول التالي:
| الخط الأحمر | الخط الأخضر | الخط الذهبي |
| محطة القصار | محطة الرفاع | محطة راس بو عبود |
| محطة قطر للمعارض | محطة المدينة التعليمية | محطة المتحف الوطني |
| محطة الخليج الغربي | محطة الريان القديم | محطة سوق واقف |
| محطة كورنيش | محطة الشقب | محطة مشيرب (محطة تبديل مع الخط الأحمر والأخضر) |
| محطة البدع (محطة تبديل مع الخط الذهبي) | محطة جامعة قطر | محطة البدع (محطة تبديل مع الخط الأحمر) |
| محطة مشيرب (محطة تبديل مع الخط الأخضر والذهبي) | محطة مشيرب (محطة تبديل مع الخط الأحمر والذهبي) | محطة السد |
| محطة الدوحة الجديدة | محطة السوق المركزي | محطة جوعان |
| محطة أم غويلينة | محطة أبو فنطاس | محطة بن محمود |
| محطة المطار القديم | محطة الوكرة | محطة الوعب |
| محطة مطار حمد الدولي T1 | – | محطة العزيزية |
| – | – | محطة الريان القديم |
