أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.30865 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.3920318 |
![]() | ين يابانى | 0.0020663 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3446293 |
![]() | يورو | 0.3237121 |
![]() | ريال سعودى | 0.0823067 |
![]() | دينار بحريني | 0.8207004 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0840321 |
![]() | ريال قطري | 0.084794 |
![]() | ريال عماني | 0.8027308 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي