أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.3051 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.4160801 |
![]() | ين يابانى | 0.0020905 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3833396 |
![]() | يورو | 0.3584468 |
![]() | ريال سعودى | 0.08136 |
![]() | دينار بحريني | 0.811261 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0830656 |
![]() | ريال قطري | 0.0838187 |
![]() | ريال عماني | 0.793498 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي